<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>先進電気推進飛行体研究センター</title>
		<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[先進電気推進飛行体研究センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-08-05T03:29:17+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-05T03:29:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/%e6%b2%96%e7%b8%84%e7%9c%8c%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%90%8c%e7%aa%93%e4%bc%9a%e3%81%a7%e5%b2%a9%e7%86%8a%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8c%e6%8b%9b%e5%be%85%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92%e8%a1%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/%e6%b2%96%e7%b8%84%e7%9c%8c%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%90%8c%e7%aa%93%e4%bc%9a%e3%81%a7%e5%b2%a9%e7%86%8a%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8c%e6%8b%9b%e5%be%85%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92%e8%a1%8c/]]></link>
			<title>沖縄県九州大学同窓会で岩熊教授が招待講演を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-22T03:49:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/engin-forum-kobe-2024%e3%81%a7%e5%b2%a9%e7%86%8a%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8c%e6%8b%9b%e5%be%85%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/engin-forum-kobe-2024%e3%81%a7%e5%b2%a9%e7%86%8a%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8c%e6%8b%9b%e5%be%85%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></link>
			<title>Engin Forum Kobe 2024で岩熊教授が招待講演を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-22T03:45:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/%e5%b2%a9%e7%86%8a%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8ciss2023%e3%81%a7%e6%8b%9b%e5%be%85%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/%e5%b2%a9%e7%86%8a%e6%95%99%e6%8e%88%e3%81%8ciss2023%e3%81%a7%e6%8b%9b%e5%be%85%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></link>
			<title>ISS2023で岩熊教授が招待講演を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T08:59:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/400kw%e5%85%a8%e8%b6%85%e4%bc%9d%e5%b0%8e%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e6%88%90%e5%8a%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/400kw%e5%85%a8%e8%b6%85%e4%bc%9d%e5%b0%8e%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ab%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a7%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e6%88%90%e5%8a%9f/]]></link>
			<title>400kW全超伝導モータの回転試験に世界で初めて成功しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T08:48:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-distribution-among-transposed-eight-and-16-parallel-reba2cu3oy-wires-in-single-phase-armature-coils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-distribution-among-transposed-eight-and-16-parallel-reba2cu3oy-wires-in-single-phase-armature-coils/]]></link>
			<title>Current Distribution Among Transposed Eight- and 16-Parallel REBa2Cu3Oy Wires in Single-Phase Armature Coils</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:52:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/effectiveness-of-rebco-trapezoidal-armature-coils-used-in-superconducting-induction-motors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/effectiveness-of-rebco-trapezoidal-armature-coils-used-in-superconducting-induction-motors/]]></link>
			<title>Effectiveness of REBCO Trapezoidal Armature Coils Used in Superconducting Induction Motors</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:50:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/fabrication-and-test-of-a-400-kw-class-fully-superconducting-synchronous-motor-using-rebco-tape-for-an-electric-propulsion-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/fabrication-and-test-of-a-400-kw-class-fully-superconducting-synchronous-motor-using-rebco-tape-for-an-electric-propulsion-system/]]></link>
			<title>Fabrication and Test of a 400 kW-Class Fully Superconducting Synchronous Motor Using REBCO Tape for an Electric Propulsion System</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:50:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-distributions-in-armature-coils-comprising-two-sizes-of-racetrack-double-pancakes-with-rebco-striated-tapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-distributions-in-armature-coils-comprising-two-sizes-of-racetrack-double-pancakes-with-rebco-striated-tapes/]]></link>
			<title>Current Distributions in Armature Coils Comprising Two Sizes of Racetrack Double-Pancakes with REBCO Striated Tapes</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:48:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/electromagnetic-design-of-a-rebco-four-pole-full-pitched-armature-coil-composed-of-trapezoidal-windings-for-fully-superconducting-synchronous-motors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/electromagnetic-design-of-a-rebco-four-pole-full-pitched-armature-coil-composed-of-trapezoidal-windings-for-fully-superconducting-synchronous-motors/]]></link>
			<title>Electromagnetic Design of a REBCO Four-Pole Full-Pitched Armature Coil Composed of Trapezoidal Windings for Fully Superconducting Synchronous Motors</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:48:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/evaluation-of-the-ac-loss-characteristics-of-multifilamentary-rebco-tapes-by-the-mechanical-scratching-of-mgo-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/evaluation-of-the-ac-loss-characteristics-of-multifilamentary-rebco-tapes-by-the-mechanical-scratching-of-mgo-areas/]]></link>
			<title>Evaluation of the AC Loss Characteristics of Multifilamentary REBCO Tapes by the Mechanical Scratching of MgO Areas&lt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:47:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-sharing-among-three-strand-parallel-conductors-composed-of-rebco-tapes-in-three-phase-armature-coil-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-sharing-among-three-strand-parallel-conductors-composed-of-rebco-tapes-in-three-phase-armature-coil-conditions/]]></link>
			<title>Current Sharing Among Three-Strand Parallel Conductors Composed of REBCO Tapes in Three-Phase Armature Coil Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:46:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/development-and-assessment-of-simplified-analytical-method-for-current-distribution-among-reba2cu3oy-parallel-conductors-in-armature-windings-for-fully-superconducting-rotating-machines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/development-and-assessment-of-simplified-analytical-method-for-current-distribution-among-reba2cu3oy-parallel-conductors-in-armature-windings-for-fully-superconducting-rotating-machines/]]></link>
			<title>Development and assessment of simplified analytical method for current distribution among REBa2Cu3Oy parallel conductors in armature windings for fully superconducting rotating machines</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:41:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-sharing-among-transposed-three-parallel-reba2cu3oy-tapes-in-single-phase-armature-coils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-sharing-among-transposed-three-parallel-reba2cu3oy-tapes-in-single-phase-armature-coils/]]></link>
			<title>Current Sharing Among Transposed Three-Parallel REBa2Cu3Oy Tapes in Single-Phase Armature Coils</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:39:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/basic-concept-for-uniform-current-distribution-in-parallel-conductors-by-introducing-a-small-number-of-transpositions-in-rebco-armature-coils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/basic-concept-for-uniform-current-distribution-in-parallel-conductors-by-introducing-a-small-number-of-transpositions-in-rebco-armature-coils/]]></link>
			<title>Basic Concept for Uniform Current Distribution in Parallel Conductors by Introducing a Small Number of Transpositions in REBCO Armature Coils</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:38:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-distribution-of-armature-coils-combining-two-different-sizes-of-rebco-racetrack-double-pancakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/current-distribution-of-armature-coils-combining-two-different-sizes-of-rebco-racetrack-double-pancakes/]]></link>
			<title>Current Distribution of Armature Coils Combining Two Different Sizes of REBCO Racetrack Double Pancakes</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T06:37:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/numerical-simulation-of-a-high-power-density-10-mw-rebco-superconducting-synchronous-generator-cooled-by-sub-cooled-ln2-for-low-ac-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/numerical-simulation-of-a-high-power-density-10-mw-rebco-superconducting-synchronous-generator-cooled-by-sub-cooled-ln2-for-low-ac-loss/]]></link>
			<title>Numerical simulation of a high-power density 10 MW REBCO superconducting synchronous generator cooled by sub-cooled LN2 for low AC loss</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T00:36:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/experimental-evaluation-of-current-distribution-in-three-strand-transposed-parallel-conductors-composed-of-rebco-superconducting-tapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/experimental-evaluation-of-current-distribution-in-three-strand-transposed-parallel-conductors-composed-of-rebco-superconducting-tapes/]]></link>
			<title>Experimental Evaluation of Current Distribution in Three-Strand Transposed Parallel Conductors Composed of REBCO Superconducting Tapes</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T00:35:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/electromagnetic-thermal-coupled-analysis-considering-ac-losses-in-rebco-windings-of-10-mw-fully-superconducting-synchronous-generators-cooled-by-subcooled-liquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/electromagnetic-thermal-coupled-analysis-considering-ac-losses-in-rebco-windings-of-10-mw-fully-superconducting-synchronous-generators-cooled-by-subcooled-liquid/]]></link>
			<title>Electromagnetic-Thermal Coupled Analysis Considering AC Losses in REBCO Windings of 10 MW Fully Superconducting Synchronous Generators Cooled by Subcooled Liquid</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T00:35:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/rebco-trapezoidal-armature-windings-for-superconducting-induction-motors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/rebco-trapezoidal-armature-windings-for-superconducting-induction-motors/]]></link>
			<title>REBCO Trapezoidal Armature Windings for Superconducting Induction Motors</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-28T00:35:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/organization/department/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/organization/department/]]></link>
			<title>部門概要</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-28T04:35:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/additional-ac-loss-properties-of-three-strand-transposed-parallel-conductors-composed-of-reba2cu3oy-tapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/additional-ac-loss-properties-of-three-strand-transposed-parallel-conductors-composed-of-reba2cu3oy-tapes/]]></link>
			<title>Additional AC Loss Properties of Three-Strand Transposed Parallel Conductors Composed of REBa2Cu3Oy Tapes</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T00:12:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/experimental-evaluation-of-1-kw-class-prototype-rebco-fully-superconducting-synchronous-motor-cooled-by-subcooled-liquid-nitrogen-for-e-aircraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/experimental-evaluation-of-1-kw-class-prototype-rebco-fully-superconducting-synchronous-motor-cooled-by-subcooled-liquid-nitrogen-for-e-aircraft/]]></link>
			<title>Experimental Evaluation of 1 kW-class Prototype REBCO Fully Superconducting Synchronous Motor Cooled by Subcooled Liquid Nitrogen for E-Aircraft</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T00:12:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/estimation-method-for-ac-loss-of-perpendicularly-stacked-reba2cu3oy-superconducting-tapes-under-magnetic-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/estimation-method-for-ac-loss-of-perpendicularly-stacked-reba2cu3oy-superconducting-tapes-under-magnetic-field/]]></link>
			<title>Estimation Method for AC Loss of Perpendicularly Stacked REBa2Cu3Oy Superconducting Tapes under Magnetic Field</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-17T00:11:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/mt27%e5%b8%82%e6%b0%91%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/mt27%e5%b8%82%e6%b0%91%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></link>
			<title>MT27市民公開講座に参加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-16T08:10:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/conceptual-design-and-numerical-analysis-of-10-mw-fully-superconducting-synchronous-generators-installed-with-a-novel-casing-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/conceptual-design-and-numerical-analysis-of-10-mw-fully-superconducting-synchronous-generators-installed-with-a-novel-casing-structure/]]></link>
			<title>Conceptual Design and Numerical Analysis of 10 MW Fully Superconducting Synchronous Generators Installed With a Novel Casing Structure</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:18:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/conceptual-design-of-superconducting-induction-motors-using-reba2cu3oysuperconducting-tapes-for-electric-aircraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/conceptual-design-of-superconducting-induction-motors-using-reba2cu3oysuperconducting-tapes-for-electric-aircraft/]]></link>
			<title>Conceptual Design of Superconducting Induction Motors Using REBa2Cu3OySuperconducting Tapes for Electric Aircraft</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:16:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/conceptual-design-and-electromagnetic-analysis-of-2-mw-fully-superconducting-synchronous-motorswith-superconducting-magnetic-shields-for-turbo-electric-propulsion-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/conceptual-design-and-electromagnetic-analysis-of-2-mw-fully-superconducting-synchronous-motorswith-superconducting-magnetic-shields-for-turbo-electric-propulsion-system/]]></link>
			<title>Conceptual Design and Electromagnetic Analysis of 2 MW Fully Superconducting Synchronous MotorsWith Superconducting Magnetic Shields for Turbo-Electric Propulsion System</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:15:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/lightweight-design-of-tens-mw-fully-superconducting-wind-turbine-generators-with-high-performance-reba2cu3oy-wires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/lightweight-design-of-tens-mw-fully-superconducting-wind-turbine-generators-with-high-performance-reba2cu3oy-wires/]]></link>
			<title>Lightweight Design of Tens-MW Fully-Superconducting Wind Turbine Generators With High-Performance REBa2Cu3Oy Wires</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:14:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/numerical-analysis-on-the-influence-of-armature-winding-configuration-on-ac-loss-of-10-mw-fully-superconducting-generators-of-electric-aircrafts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/numerical-analysis-on-the-influence-of-armature-winding-configuration-on-ac-loss-of-10-mw-fully-superconducting-generators-of-electric-aircrafts/]]></link>
			<title>Numerical analysis on the influence of armature winding configuration on AC loss of 10 MW fully superconducting generators of electric aircrafts</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:13:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/dependences-of-ac-loss-in-stacked-reba2cu3oy-superconducting-tapes-on-the-interval-among-tapes-under-perpendicular-magnetic-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/dependences-of-ac-loss-in-stacked-reba2cu3oy-superconducting-tapes-on-the-interval-among-tapes-under-perpendicular-magnetic-field/]]></link>
			<title>Dependences of AC Loss in Stacked REBa2Cu3Oy Superconducting Tapes on the Interval among Tapes under Perpendicular Magnetic Field</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:12:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/118/]]></link>
			<title>Numerical Analysis of Current-Limiting Cooperation of a 20 MVA Superconducting Transformer and Cable</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:11:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/design-study-of-10-mw-rebco-fully-superconducting-synchronous-generator-for-electric-aircraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/design-study-of-10-mw-rebco-fully-superconducting-synchronous-generator-for-electric-aircraft/]]></link>
			<title>Design Study of 10 MW REBCO Fully Superconducting Synchronous Generator for Electric Aircraft</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:10:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/experimental-validation-of-theoretical-expressions-on-additional-ac-loss-of-two-strand-parallel-conductors-composed-of-reba2cu3oy-tapes-via-pick-up-coil-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/experimental-validation-of-theoretical-expressions-on-additional-ac-loss-of-two-strand-parallel-conductors-composed-of-reba2cu3oy-tapes-via-pick-up-coil-method/]]></link>
			<title>Experimental Validation of Theoretical Expressions on Additional AC Loss of Two-Strand Parallel Conductors Composed of REBa2Cu3Oy Tapes via Pick-Up-Coil Method</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:09:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/theoretical-investigation-of-current-sharing-properties-of-three-strand-parallel-conductors-composed-of-rebacuo-superconducting-tapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/research/theoretical-investigation-of-current-sharing-properties-of-three-strand-parallel-conductors-composed-of-rebacuo-superconducting-tapes/]]></link>
			<title>Theoretical Investigation of Current-Sharing Properties of Three-Strand Parallel Conductors Composed of REBaCuO Superconducting Tapes</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T00:08:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/summary/]]></link>
			<title>センター概要</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-19T07:33:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/greeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/greeting/]]></link>
			<title>ご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-19T07:32:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-06T02:09:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/links/]]></link>
			<title>関連リンク</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-26T02:19:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/organization/]]></link>
			<title>組織構成</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-30T04:29:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/]]></link>
			<title>ホームページリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-29T09:22:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-29T07:55:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-29T04:53:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-air.kyushu-u.ac.jp/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-23T02:26:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>